Descriere
Informatii nutritionale
100ml | 250ml | 330ml | %Doza zilnica recomandata* | |
Valoare energetica | 180 kJ / 42 kcal | 450 kJ / 105 kcal | 594 kJ/ 139 kcal | 5% |
Grasimi | 0 g | 0 g | 0 g | 0% |
din care acizi grasi saturati | 0 g | 0 g | 0 g | 0% |
Glucide | 10,6 g | 27 g | 35 g | 10% |
din care zaharuri | 10,6 g | 27 g | 35 g | 29% |
Proteine | 0 g | 0 g | 0 g | 0% |
Sare | 0 g | 0 g | 0 g | 0% |
* Consumul de referinta al unui adult obisnuit (8400 kJ/ 2000 kcal)” |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.